Jetzt auch mit Ihrer Sparkassen-Card1, Sparkassen-Kreditkarte oder Mastercard Basis1 mobil bezahlen: Fügen Sie einfach Ihre Karte in die Wallet App Ihres Apple-Geräts hinzu, um Apple Pay zu nutzen. Oder laden Sie für Ihr Android™-Smartphone die App „Mobiles Bezahlen“ herunter. Weitere Informationen unter www.sparkasse.de/kontaktloszahlen.
Kontoführung (Grundpreis pro Monat) | 4,50 Euro |
---|---|
Online beauftragte Überweisungen und Lastschriften | 0,09 Euro |
Echtzeit-Überweisung | 0,49 Euro |
Überweisungen am SB-Terminal | 0,49 Euro |
Beleghafte oder telefonisch beauftrage Überweisungen | 0,59 Euro |
Beleglose Buchungen (Gutschrift Überweisung, Lastschrift, Dauerauftrag, Einsatz der Debitkarte zum Bezahlen) | 0,34 Euro |
Bargeldein- und auszahlung am Schalter | kostenfrei |
Bargeldein- und auszahlung am S-Geldautomaten | kostenfrei |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | kostenfrei |
Kontoauszüge an Kontoauszugsdruckern | kostenfrei |
Ausgabe erste Sparkassen-Card p.M.* | 1,00 Euro |
Ausgabe zweite Sparkassen-Card p.M.* | 1,00 Euro |
Ausgabe S-Kreditkarte Mastercard Classic p.M.* | 3,00 Euro |
Ausgabe S-Kreditkarte Mastercard Gold p.M* | 7,00 Euro |
Dispozinsvorteil (eingeräumte Kontoüberziehung) | - |
Sollzinssatz S-Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr | 9,49 % |
Sollzinssatz für Überziehungskredit (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr (inkl. Vorteil) | 9,49 % |
Guthabenverzinsung | - |
chipTAN-Generator (optisch) | 12,90 Euro |
chipTAN-Generator QR | 19,90 Euro |
pushTAN-Verfahren, Preis je TAN | kostenfrei |
Kontoweckernachricht kostenfrei per | |
je physischer Debit-/Kreditkarte eine digitale Debit-/Kreditkarte für Ihr Smartphone (für die Nutzung von Apple Pay sowie für das mobile Bezahlen mit Android) |
kostenfrei |
Sparkassen-App mit Kwitt und Fotoüberweisung | kostenfrei |
paydirekt | kostenfrei |
Mehrwert-Paket | inklusive |
* Betrag wird jährlich abgerechnet.
Bitte beachten Sie, dass an dieser Stelle lediglich einige Preisangaben schlagwortartig zu Ihrer Orientierung mitgeteilt werden. Den vollständigen Wortlaut unserer Preisvereinbarung sowie den Überblick über unsere Preise und Leistungen entnehmen Sie bitte unserem Preis- und Leistungsverzeichnis. Bevor Sie mit uns einen Vertrag abschließen können, erhalten Sie den vollständigen Wortlaut der für Sie relevanten Preise ausgehändigt.
Alle Preise und Zinssätze sind variabel.
1 Sofern im Text von Sparkassen-Card oder Mastercard Basis die Rede ist, handelt es sich jeweils um eine Debitkarte.
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis und in der Entgeltinformation.